Relatório diário de governança
Rotina oficial às 04:45 (America/Sao_Paulo) · janela de hoje até 7 dias à frente
Substitui o relatório do dia (as versões ficam no histórico).
- · E-mail retido: envio por e-mail depende de credencial SMTP.
- · Canal de WhatsApp não configurado — use o resumo copiável abaixo.
📄 Relatório da rotina
Nenhuma execução registrada ainda. Clique em "Rodar agora" para gerar a primeira versão.
Alterações do dia 14/11/2026
Nenhuma alteração identificada em relação ao relatório anterior.
| Apto | Vila | Situação | Hóspede | Montagem |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Elementos | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 02 | Elementos | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 03 | Elementos | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 04 | Elementos | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 05 | Elementos | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 06 | Elementos | VAGO | — | vago |
| 07 | Elementos | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 08 | Elementos | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 09 | Elementos | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 10 | Elementos | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 11 | Elementos | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 12 | Elementos | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 13 | Elementos | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 14 | Elementos | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 15 | Elementos | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 16 | Elementos | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 17 | Elementos | VAGO | — | vago |
| 534 | Elementos | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 535 | Elementos | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 41 | Vila Privilege | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 42 | Vila Privilege | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 43 | Vila Privilege | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 44 | Vila Privilege | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 45 | Vila Privilege | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 46 | Vila Privilege | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 47 | Vila Privilege | ENTRADA | — | nao informada no HITS |
| 48 | Vila Privilege | VAGO | — | vago |
| 49 | Vila Privilege | ENTRADA | — | CASAL + 2 SOLTEIROS |
| 50 | Vila Privilege | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 51 | Vila Privilege | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 52 | Vila Privilege | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 53 | Vila Privilege | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 54 | Vila Privilege | VAGO | — | vago |
| 55 | Vila Privilege | VAGO | — | vago |
| 56 | Vila Privilege | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 57 | Vila Privilege | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 58 | Vila Privilege | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 59 | Vila Privilege | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 201 | Eco Vila | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 202 | Eco Vila | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 203 | Eco Vila | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 204 | Eco Vila | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 205 | Eco Vila | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 206 | Eco Vila | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 207 | Eco Vila | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 207A | Eco Vila | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 208 | Eco Vila | SAÍDA | — | nao informada no HITS |
| 209 | Eco Vila | SAÍDA | — | nao informada no HITS |
| 210 | Eco Vila | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 211 | Eco Vila | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 212 | Eco Vila | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 213 | Eco Vila | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 214 | Eco Vila | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 215 | Eco Vila | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 216 | Eco Vila | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 217 | Eco Vila | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 218 | Eco Vila | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 219 | Eco Vila | SAÍDA | — | nao informada no HITS |
| 301 | Petra 1 | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 302 | Petra 1 | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 303 | Petra 1 | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 304 | Petra 1 | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 305 | Petra 1 | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 306 | Petra 1 | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 307 | Petra 1 | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 308 | Petra 1 | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 309 | Petra 1 | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 310 | Petra 1 | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 311 | Petra 1 | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 312 | Petra 1 | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 313 | Petra 1 | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 314 | Petra 1 | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 315 | Petra 1 | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 316 | Petra 1 | ENTRADA | — | CASAL + 1 SOLTEIRO |
| 317 | Petra 1 | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 318 | Petra 1 | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 319 | Petra 1 | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 320 | Petra 1 | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 321 | Petra 1 | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 322 | Petra 1 | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 323 | Petra 1 | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 324 | Petra 1 | TROCA | — | nao informada no HITS |
| 325 | Petra 1 | VAGO | — | vago |
| 101 | Lake | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 102 | Lake | VAGO | — | vago |
| 103 | Lake | SAÍDA | — | nao informada no HITS |
| 104 | Lake | VAGO | — | vago |
| 105 | Lake | VAGO | — | vago |
| 106 | Lake | VAGO | — | vago |
| 107 | Lake | VAGO | — | vago |
| 108 | Lake | VAGO | — | vago |
| 109 | Lake | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 110 | Lake | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 111 | Lake | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 112 | Lake | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 113 | Lake | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 114 | Lake | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 400 | Lake Nova | VAGO | — | vago |
| 401 | Lake Nova | ENTRADA | — | CASAL + 1 BERÇO |
| 402 | Lake Nova | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 403 | Lake Nova | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 404 | Lake Nova | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 405 | Lake Nova | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 406 | Lake Nova | VAGO | — | vago |
| 407 | Lake Nova | VAGO | — | vago |
| 408 | Lake Nova | VAGO | — | vago |
| 409 | Lake Nova | VAGO | — | vago |
| 501 | Petra 2 | ENTRADA | — | CASAL + 01 SOLTEIRO |
| 502 | Petra 2 | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 503 | Petra 2 | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 504 | Petra 2 | TROCA | — | CASAL |
| 505 | Petra 2 | TROCA | — | nao informada no HITS |
| 506 | Petra 2 | TROCA | — | nao informada no HITS |
| 507 | Petra 2 | ENTRADA | — | nao informada no HITS |
| 508 | Petra 2 | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 509 | Petra 2 | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 510 | Petra 2 | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 511 | Petra 2 | ENTRADA | — | CASAL + 3 SOLTEIROS |
| 512 | Petra 2 | TROCA | — | CASAL |
| 513 | Petra 2 | TROCA | — | nao informada no HITS |
| 514 | Petra 2 | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 515 | Petra 2 | ENTRADA | — | nao informada no HITS |
| 516 | Petra 2 | ENTRADA | — | nao informada no HITS |
| 517 | Petra 2 | ENTRADA | — | nao informada no HITS |
| 518 | Petra 2 | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 519 | Petra 2 | ENTRADA | — | nao informada no HITS |
| 520 | Petra 2 | TROCA | — | nao informada no HITS |
| 521 | Petra 2 | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 522 | Petra 2 | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 523 | Petra 2 | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 524 | Petra 2 | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 525 | Petra 2 | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 526 | Petra 2 | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 527 | Petra 2 | VAGO | — | vago |
| 528 | Petra 2 | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 529 | Petra 2 | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 530 | Petra 2 | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 531 | Petra 2 | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 532 | Petra 2 | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 533 | Petra 2 | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 701 | Encantos | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 702 | Encantos | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 703 | Encantos | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 704 | Encantos | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 705 | Encantos | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 706 | Encantos | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 707 | Encantos | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 708 | Encantos | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 709 | Encantos | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 710 | Encantos | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 711 | Encantos | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 712 | Encantos | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 713 | Encantos | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 714 | Encantos | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 715 | Encantos | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 716 | Encantos | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 717 | Encantos | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 718 | Encantos | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 719 | Encantos | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 720 | Encantos | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 721 | Encantos | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 722 | Encantos | ENTRADA | — | nao informada no HITS |
| 723 | Encantos | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 724 | Encantos | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 725 | Encantos | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 726 | Encantos | VAGO | — | vago |
| 727 | Encantos | VAGO | — | vago |
| 728 | Encantos | VAGO | — | vago |
| 729 | Encantos | ENTRADA | — | CASAL + 2 SOLTEIROS |
| 730 | Encantos | ENTRADA | — | nao informada no HITS |
| 731 | Encantos | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 732 | Encantos | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 733 | Encantos | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 734 | Encantos | VAGO | — | vago |
| 735 | Encantos | VAGO | — | vago |
| 736 | Encantos | VAGO | — | vago |
| 737 | Encantos | VAGO | — | vago |
| 738 | Encantos | VAGO | — | vago |
| 739 | Encantos | VAGO | — | vago |
| 740 | Encantos | VAGO | — | vago |
| 741 | Encantos | VAGO | — | vago |
| 742 | Encantos | VAGO | — | vago |
| 743 | Encantos | VAGO | — | vago |
| 744 | Encantos | VAGO | — | vago |
| 745 | Encantos | VAGO | — | vago |
| 746 | Encantos | VAGO | — | vago |
| 747 | Encantos | VAGO | — | vago |
| 748 | Encantos | VAGO | — | vago |
| 749 | Encantos | VAGO | — | vago |
| 750 | Encantos | VAGO | — | vago |
| 751 | Encantos | VAGO | — | vago |
| 752 | Encantos | VAGO | — | vago |
| 753 | Encantos | VAGO | — | vago |
| 754 | Encantos | VAGO | — | vago |
| 755 | Encantos | VAGO | — | vago |
| 756 | Encantos | VAGO | — | vago |
| 757 | Encantos | VAGO | — | vago |
| 758 | Encantos | VAGO | — | vago |
| 801 | Encantos | VAGO | — | vago |
| 802 | Encantos | VAGO | — | vago |
| 803 | Encantos | VAGO | — | vago |
| 804 | Encantos | VAGO | — | vago |
| 805 | Encantos | VAGO | — | vago |
| 806 | Encantos | VAGO | — | vago |
| 807 | Encantos | VAGO | — | vago |
| 808 | Encantos | VAGO | — | vago |
| 809 | Encantos | VAGO | — | vago |
| 810 | Encantos | VAGO | — | vago |
| 811 | Encantos | VAGO | — | vago |
| 812 | Encantos | VAGO | — | vago |
| 813 | Encantos | VAGO | — | vago |
| 814 | Encantos | VAGO | — | vago |
| 815 | Encantos | VAGO | — | vago |
| 816 | Encantos | VAGO | — | vago |
| 817 | Encantos | VAGO | — | vago |
| 818 | Encantos | VAGO | — | vago |
| 819 | Encantos | VAGO | — | vago |
| 820 | Encantos | VAGO | — | vago |
| 821 | Encantos | VAGO | — | vago |
| 822 | Encantos | VAGO | — | vago |
| 823 | Encantos | VAGO | — | vago |
| 824 | Encantos | VAGO | — | vago |
| 825 | Encantos | VAGO | — | vago |
| 826 | Encantos | VAGO | — | vago |
| 100 | Nao classificado | PERMANÊNCIA | — | nao informada no HITS |
| 300 | Nao classificado | VAGO | — | vago |
Histórico de versões
- sem versões
Destinatários: Governança <governanca@terraparque.com.br>